hoodwink · 敏捷 · Ranged · Support / Nuker / Escape / Disabler
梯队 S(版本第 4 名)· 数据来自 OpenDota · 更新于 9/16 17:04
| 段位 | 出场 | 胜率 |
|---|---|---|
| 先锋 | 11814 | 46.3% |
| 卫士 | 40375 | 47.4% |
| 十字军 | 70672 | 47.6% |
| 执政官 | 102066 | 47.5% |
| 传奇 | 111554 | 47.6% |
| 万古流芳 | 79592 | 47.5% |
| 超凡入圣 | 60902 | 47.6% |
Bounty HunterEmber SpiritTreant ProtectorShadow FiendLone DruidEarth SpiritMiranaDark SeerKeeper of the LightWinter WyvernLargoDoom