windrunner · 全才 · Ranged · Carry / Support / Disabler / Escape / Nuker
梯队 A(版本第 26 名)· 数据来自 OpenDota · 更新于 9/16 17:04
| 段位 | 出场 | 胜率 |
|---|---|---|
| 先锋 | 17693 | 48.5% |
| 卫士 | 56477 | 48.7% |
| 十字军 | 95782 | 48.0% |
| 执政官 | 136180 | 48.1% |
| 传奇 | 151195 | 48.2% |
| 万古流芳 | 106653 | 48.6% |
| 超凡入圣 | 77632 | 49.4% |
EnigmaClockwerkUnderlordPuckUndyingTerrorbladeDark WillowBaneLifestealerLinaNature's ProphetRubick