venomancer · 全才 · Ranged · Support / Nuker / Initiator / Pusher / Disabler
梯队 B(版本第 61 名)· 数据来自 OpenDota · 更新于 9/16 17:04
| 段位 | 出场 | 胜率 |
|---|---|---|
| 先锋 | 9073 | 48.9% |
| 卫士 | 29462 | 48.0% |
| 十字军 | 49228 | 47.5% |
| 执政官 | 65304 | 47.7% |
| 传奇 | 62351 | 47.4% |
| 万古流芳 | 35863 | 46.7% |
| 超凡入圣 | 18105 | 46.2% |
Centaur WarrunnerVoid SpiritDisruptorTuskAxeStorm SpiritWitch DoctorSvenTidehunterIoLunaGyrocopter