enigma · 全才 · Ranged · Disabler / Initiator / Pusher
梯队 A(版本第 14 名)· 数据来自 OpenDota · 更新于 9/16 17:04
| 段位 | 出场 | 胜率 |
|---|---|---|
| 先锋 | 4747 | 47.2% |
| 卫士 | 14782 | 49.0% |
| 十字军 | 25098 | 49.8% |
| 执政官 | 32825 | 49.8% |
| 传奇 | 33336 | 50.4% |
| 万古流芳 | 23542 | 53.4% |
| 超凡入圣 | 22279 | 56.2% |
ClockwerkUnderlordPuckUndyingTerrorbladeDark WillowBaneLifestealerLinaNature's ProphetRubickWindranger