huskar · 力量 · Ranged · Carry / Durable / Initiator
梯队 C(版本第 106 名)· 数据来自 OpenDota · 更新于 9/16 17:04
| 段位 | 出场 | 胜率 |
|---|---|---|
| 先锋 | 9012 | 46.4% |
| 卫士 | 20956 | 44.6% |
| 十字军 | 26310 | 44.8% |
| 执政官 | 29953 | 44.4% |
| 传奇 | 27199 | 45.6% |
| 万古流芳 | 17873 | 45.5% |
| 超凡入圣 | 12502 | 47.3% |
Phantom LancerWarlockPugnaOmniknightWeaverSpectreAncient ApparitionNyx AssassinMagnusPhoenixPudgeZeus