gyrocopter · 敏捷 · Ranged · Carry / Nuker / Disabler
梯队 B(版本第 51 名)· 数据来自 OpenDota · 更新于 9/16 17:04
| 段位 | 出场 | 胜率 |
|---|---|---|
| 先锋 | 2866 | 45.3% |
| 卫士 | 8961 | 44.7% |
| 十字军 | 15675 | 44.4% |
| 执政官 | 23176 | 45.4% |
| 传奇 | 25737 | 44.9% |
| 万古流芳 | 17651 | 45.9% |
| 超凡入圣 | 11193 | 45.8% |
Centaur WarrunnerVoid SpiritDisruptorTuskAxeStorm SpiritWitch DoctorSvenTidehunterIoLunaLion