bristleback · 力量 · Melee · Carry / Durable / Initiator / Nuker
梯队 C(版本第 97 名)· 数据来自 OpenDota · 更新于 9/16 17:04
| 段位 | 出场 | 胜率 |
|---|---|---|
| 先锋 | 14416 | 53.1% |
| 卫士 | 43434 | 51.4% |
| 十字军 | 58647 | 49.4% |
| 执政官 | 62299 | 48.2% |
| 传奇 | 48391 | 46.9% |
| 万古流芳 | 23294 | 45.9% |
| 超凡入圣 | 11281 | 45.7% |
Phantom LancerWarlockPugnaOmniknightWeaverSpectreAncient ApparitionNyx AssassinMagnusPhoenixPudgeZeus