Aurora
2
GL
1
| 队伍 | 大场 | 小局 | |
|---|---|---|---|
| 1 | LEGION |
4-0 | 8-3 |
| 2 | Xipto Esports |
2-2 | 6-6 |
| 3 | Yellow Submarine |
2-2 | 5-5 |
| 4 | HULIGANI |
1-3 | 5-6 |
| 5 | PlayTime |
1-3 | 3-7 |
| 6 | Aurora |
2-0 | 4-1 |
| 7 | GamerLegion |
1-1 | 3-3 |
| 8 | CyberHero |
0-2 | 1-4 |
| 队伍 | 大场 | 小局 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CyberHero |
3-1 | 7-4 |
| 2 | Froglings | 2-2 | 6-6 |
| 3 | Ka4kanarskie cyxariki |
2-2 | 5-6 |
| 4 | Power Rangers |
2-2 | 5-6 |
| 5 | angry birds | 1-3 | 5-6 |
| 6 | PARIVISION |
2-0 | 4-0 |
| 7 | DO KONCA | 1-1 | 2-3 |
| 8 | Yellow Submarine |
0-2 | 1-4 |
| 队伍 | 大场 | 小局 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | 0-0 | 0-0 | |
| 4 | LGD Gaming |
2-0 | 4-1 |
| 5 | Team Liquid |
0-2 | 2-4 |
| 6 | LEGION |
1-1 | 2-3 |
| 队伍 | 大场 | 小局 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | 0-0 | 0-0 | |
| 4 | Team Spirit |
1-1 | 2-2 |
| 5 | 1w Team | 1-1 | 2-3 |
| 6 | Froglings | 1-1 | 3-2 |
这张表来自 赛事官方数据,按官方阶段名铺赛程与比分。
Aurora
2
GL
1
PV
2
TSpirit
2
1w
0
GL
2
CyberHero
1
PV
2
YeS
0
Liquid
1
LGD
2
TSpirit
0
LGD
2
LEGION
0
YeS
1
Liquid
1
LEGION
2
Aurora
2
CyberHero
0
1w
2
PV
2
GL
1
LEGION
2
Aurora
2
LGD
0
TSpirit
2
GL
LGD
PV
TSpirit
LEGION
Aurora
数据源:PandaScore(服务器每 5 分钟自动同步)(拉取时间 2026-11-16 09:07 北京时间)