Dota 2 · 1W
近 90 天共 19 场比赛,已结束 19 场:7 胜 12 负(胜率 36.8%) · 数据每 20 分钟同步
暂时没有比赛。
| 时间 | 对阵 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 11/15 06:17 | 1w vs Froglings | 2 : 1 | 1win Essence III |
| 11/13 03:02 | TSpirit vs 1w | 2 : 0 | 1win Essence III |
| 10/25 21:13 | TY vs 1w | 2 : 0 | PARI Universe |
| 10/24 16:05 | 1w vs GL | 0 : 2 | PARI Universe |
| 10/23 16:24 | 1w vs OG | 0 : 2 | PARI Universe |
| 10/22 22:13 | Liquid vs 1w | 2 : 0 | PARI Universe |
| 10/9 22:01 | 1w vs PV | 1 : 2 | BLAST Slam |
| 10/8 21:09 | Aurora vs 1w | 2 : 0 | BLAST Slam |
| 10/3 23:12 | 1w vs OG | 2 : 1 | BLAST Slam |
| 10/2 20:57 | 1w vs NMSS | 2 : 0 | BLAST Slam |
| 9/30 20:18 | TSpirit vs 1w | 2 : 0 | BLAST Slam |
| 9/29 20:19 | 1w vs NAVI | 2 : 1 | BLAST Slam |
| 9/25 18:39 | GL vs 1w | 2 : 1 | PGL |
| 9/24 23:28 | TY vs 1w | 2 : 0 | PGL |
| 9/23 15:02 | 1w vs PIPS4 | 2 : 0 | PGL |
| 对手 | 场次 | 胜 - 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| Team Nemesis | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| Natus Vincere | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| Team Yandex | 2 | 0 - 2 | 0.0% |
| GamerLegion | 2 | 0 - 2 | 0.0% |
| Team Spirit | 2 | 0 - 2 | 0.0% |
| OG | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| Hokori | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| Conventus Stellarum | 1 | 1 - 0 | 100.0% |
| 实力评分 | 总胜 | 总负 | 最近一场 |
|---|---|---|---|
| 1282 | 29 | 22 | 9/29 23:12 |
评分是 OpenDota 的 Elo 式算法,统计它收录的全部职业比赛(不只是本站赛程窗口内的),一天更新一次。
胜负 15 - 15,含未进本站赛程的对局。
| 时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10/10 00:41 | BLAST SLAM VIII | PARIVISION | 24 : 47 | 负 |
| 10/9 23:18 | BLAST SLAM VIII | PARIVISION | 20 : 40 | 负 |
| 10/9 22:00 | BLAST SLAM VIII | PARIVISION | 29 : 27 | 胜 |
| 10/8 23:06 | BLAST SLAM VIII | Aurora Gaming | 42 : 44 | 负 |
| 10/8 21:08 | BLAST SLAM VIII | Aurora Gaming | 44 : 41 | 负 |
| 10/4 01:22 | BLAST SLAM VIII | OG | 28 : 4 | 胜 |
| 10/4 00:27 | BLAST SLAM VIII | OG | 27 : 11 | 胜 |
| 10/3 23:11 | BLAST SLAM VIII | OG | 20 : 30 | 负 |
| 10/2 22:07 | BLAST SLAM VIII | Team Nemesis | 41 : 17 | 胜 |
| 10/2 20:56 | BLAST SLAM VIII | Team Nemesis | 27 : 25 | 胜 |
| 9/30 21:28 | BLAST SLAM VIII | Team Spirit | 9 : 36 | 负 |
| 9/30 20:12 | BLAST SLAM VIII | Team Spirit | 28 : 41 | 负 |
| 9/29 23:12 | BLAST SLAM VIII | Natus Vincere | 33 : 16 | 胜 |
| 9/29 21:30 | BLAST SLAM VIII | Natus Vincere | 36 : 45 | 胜 |
| 9/29 20:14 | BLAST SLAM VIII | Natus Vincere | 30 : 35 | 负 |
| 9/25 21:26 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | GamerLegion | 12 : 34 | 负 |
| 9/25 19:44 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | GamerLegion | 39 : 38 | 胜 |
| 9/25 18:34 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | GamerLegion | 12 : 35 | 负 |
| 9/25 00:43 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | Team Yandex | 10 : 51 | 负 |
| 9/24 23:24 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | Team Yandex | 22 : 34 | 负 |
| 9/23 16:06 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | Pipsqueak + 4 | 47 : 34 | 胜 |
| 9/23 15:00 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | Pipsqueak + 4 | 29 : 19 | 胜 |
| 9/22 20:29 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | Natus Vincere | 11 : 38 | 负 |
| 9/22 19:22 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | Natus Vincere | 14 : 39 | 负 |
| 9/22 18:20 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | Natus Vincere | 25 : 6 | 胜 |
| 9/21 20:04 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | Conventus Stellarum | 33 : 35 | 胜 |
| 9/21 18:28 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | Conventus Stellarum | 38 : 48 | 负 |
| 9/21 17:20 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | Conventus Stellarum | 28 : 12 | 胜 |
| 9/20 20:05 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | Hokori | 42 : 21 | 胜 |
| 9/20 18:45 | PGL Wallachia 2026 Season 9 | Hokori | 40 : 29 | 胜 |
| 对手 | 场次 | 胜 - 负 | 胜率 | 最近交手 |
|---|---|---|---|---|
| Natus Vincere | 6 | 3 - 3 | 50.0% | 9/29 23:12 |
| Team Nemesis | 5 | 3 - 2 | 60.0% | 10/2 22:07 |
| PARIVISION | 3 | 1 - 2 | 33.3% | 10/10 00:41 |
| OG | 3 | 2 - 1 | 66.7% | 10/4 01:22 |
| GamerLegion | 3 | 1 - 2 | 33.3% | 9/25 21:26 |
| Conventus Stellarum | 3 | 2 - 1 | 66.7% | 9/21 20:04 |
| BETBOOM TEAM | 3 | 2 - 1 | 66.7% | 8/5 19:22 |
| Aurora Gaming | 2 | 0 - 2 | 0.0% | 10/8 23:06 |
| Team Spirit | 2 | 0 - 2 | 0.0% | 9/30 21:28 |
| Team Yandex | 2 | 0 - 2 | 0.0% | 9/25 00:43 |
| Pipsqueak + 4 | 2 | 2 - 0 | 100.0% | 9/23 16:06 |
| Hokori | 2 | 2 - 0 | 100.0% | 9/20 20:05 |
| 英雄 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| 森海飞霞 | 22 | 54.5% |
| 风行者 | 13 | 69.2% |
| 邪影芳灵 | 12 | 50.0% |
| 百戏大王 | 12 | 58.3% |
| 光之守卫 | 11 | 63.6% |
| 朗戈 | 11 | 81.8% |
| 半人马战行者 | 10 | 60.0% |
| 工程师 | 10 | 40.0% |
| 大地之灵 | 10 | 60.0% |
| 灰烬之灵 | 9 | 55.6% |
| 末日使者 | 8 | 37.5% |
| 祈求者 | 8 | 75.0% |
| 巨牙海民 | 8 | 50.0% |
| 凯 | 8 | 62.5% |
PGLBLAST SlamPARI Universe1win Essence III
Team NemesisNatus VincereTeam YandexGamerLegionTeam SpiritOGHokoriConventus Stellarum Pipsqueak+4AuroraPARIVISIONTeam LiquidFroglings
Dota 2赛程与赛果Dota 2战队大全Dota 2赛事大全赛程日历Dota 2 英雄版本榜饰品行情CS2赛程英雄联盟赛程王者荣耀赛程