2026/8/7 20:06 至 2026/8/11 23:02 · 共 14 场(14 场已结束)· 8 支队伍 · 奖金池 ¥NaN · 数据每 20 分钟同步
这个时间窗口里还没有比赛。
| 时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 8/11 23:02 | Spirit Academy vs Level UP | 1 : 3 |
| 8/11 20:01 | Spirit Academy vs No Hoodwink | 2 : 0 |
| 8/11 00:09 | No Hoodwink vs RE.Arise | 2 : 0 |
| 8/10 20:30 | Team Lynx vs RE.Arise | 1 : 2 |
| 8/10 02:14 | RE.Arise vs Ilbirs eSports | 2 : 1 |
| 8/9 23:34 | Spirit Academy vs Level UP | 0 : 2 |
| 8/9 20:08 | No Hoodwink vs FTS | 2 : 0 |
| 8/9 02:01 | Level UP vs Team Lynx | 2 : 1 |
| 8/8 23:26 | Spirit Academy vs No Hoodwink | 2 : 0 |
| 8/8 21:08 | FTS vs PuckChamp | 2 : 0 |
| 8/8 17:10 | Ilbirs eSports vs No Hoodwink | 1 : 2 |
| 8/8 03:51 | PuckChamp vs Team Lynx | 1 : 2 |
| 8/7 23:13 | FTS vs Level UP | 1 : 2 |
| 8/7 20:06 | RE.Arise vs Spirit Academy | 0 : 2 |
按本站已收录的比赛统计(含小组 / 淘汰赛分组),非赛事官方积分;平局与小分按上游返回的比分累加。
| # | 战队 | 场次 | 胜 - 负 | 小分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Level UP | 4 | 4 - 0 | 9 : 3 | 100.0% |
| 2 | Spirit Academy | 5 | 3 - 2 | 7 : 5 | 60.0% |
| 3 | No Hoodwink | 5 | 3 - 2 | 6 : 5 | 60.0% |
| 4 | RE.Arise | 4 | 2 - 2 | 4 : 6 | 50.0% |
| 5 | FTS | 3 | 1 - 2 | 3 : 4 | 33.3% |
| 6 | Team Lynx | 3 | 1 - 2 | 4 : 5 | 33.3% |
| 7 | PuckChamp | 2 | 0 - 2 | 1 : 4 | 0.0% |
| 8 | Ilbirs eSports | 2 | 0 - 2 | 2 : 4 | 0.0% |
Spirit AcademyNo HoodwinkRE.AriseLevel UPFTSTeam LynxPuckChampIlbirs eSports
EPL MastersThe InternationalEuropean Pro LeagueEsports World CupEsports Nations CupPGLEPL World SeriesBLAST Slam1win EssenceGames of the FutureWinline Star SeriesBetBoom Streamers BattleParagon TurbinaGet Good League Season 3
Dota 2赛程与赛果Dota 2赛事大全Dota 2战队大全赛程日历Dota 2 英雄版本榜CS2赛程英雄联盟赛程王者荣耀赛程