OpenDota 职业选手档案(account_id 224369742)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-10-12 08:55
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-02 | 帕吉 | 5 / 9 / 11 | 289 | 负 |
| 2015-06-02 | 虚空假面 | 6 / 8 / 8 | 491 | 负 |
| 2015-06-01 | 风行者 | 3 / 5 / 16 | 362 | 胜 |
| 2015-06-01 | 斧王 | 4 / 10 / 11 | 392 | 负 |
| 2015-06-01 | 矮人直升机 | 12 / 1 / 8 | 690 | 胜 |
| 2015-06-01 | 影魔 | 12 / 8 / 19 | 504 | 负 |
| 2015-06-01 | 影魔 | 10 / 8 / 4 | 518 | 负 |
| 2015-05-02 | 狙击手 | 9 / 7 / 17 | 459 | 胜 |
| 2015-05-02 | 主宰 | 8 / 5 / 8 | 540 | 负 |
| 2015-05-02 | 莉娜 | 5 / 1 / 8 | 527 | 胜 |
| 2015-04-28 | 巨魔战将 | 5 / 8 / 13 | 401 | 负 |
| 2015-04-28 | 巨魔战将 | 15 / 4 / 8 | 743 | 胜 |
Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果lepKissme1Brankelafalse9