Dota 2 · PR
近 90 天共 34 场比赛,已结束 29 场:11 胜 18 负(胜率 37.9%) · 数据每 20 分钟同步
| 时间 | 对阵 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 11/16 21:00 | IAP vs PR | 未开赛 | European Pro League |
| 11/17 18:00 | PR vs TS | 未开赛 | European Pro League |
| 11/18 21:00 | PR vs Red John | 未开赛 | European Pro League |
| 11/19 00:00 | PC vs PR | 未开赛 | European Pro League |
| 11/21 18:00 | PR vs P- | 未开赛 | European Pro League |
| 时间 | 对阵 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 11/15 02:02 | PT vs PR | 2 : 0 | DreamLeague |
| 11/12 22:23 | TS vs PR | 0 : 1 | DreamLeague |
| 11/12 21:02 | Nemiga vs PR | 1 : 0 | DreamLeague |
| 11/12 04:11 | P- vs PR | 0 : 2 | DreamLeague |
| 11/12 00:53 | PR vs angry birds | 2 : 1 | 1win Essence |
| 11/11 05:47 | CyberHero vs PR | 2 : 0 | 1win Essence |
| 11/11 02:06 | Froglings vs PR | 1 : 2 | 1win Essence |
| 11/10 18:09 | Froglings vs PR | 2 : 0 | DreamLeague |
| 11/10 00:02 | PR vs cyxariki | 1 : 2 | 1win Essence |
| 11/9 18:06 | PR vs Nemiga | 1 : 2 | DreamLeague |
| 11/8 21:44 | PR vs TS | 2 : 0 | DreamLeague |
| 11/8 18:08 | PR vs PT | 0 : 2 | DreamLeague |
| 11/7 21:04 | PR vs Zenith | 2 : 0 | DreamLeague |
| 11/7 18:05 | XE vs PR | 2 : 0 | DreamLeague |
| 10/21 17:14 | PR vs ICxI | 1 : 2 | EPL Masters |
| 对手 | 场次 | 胜 - 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| Team Synapse | 4 | 3 - 0 | 100.0% |
| Nemiga Gaming | 3 | 1 - 2 | 33.3% |
| Inner Circle x Insanity | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| Team Lynx | 2 | 0 - 2 | 0.0% |
| HULIGANI | 2 | 0 - 2 | 0.0% |
| CyberHero | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| PlayTime | 2 | 0 - 2 | 0.0% |
| Froglings | 2 | 1 - 1 | 50.0% |
| 选手 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|
| Otaker | 1 | RU |
| alberkaaa | 3 | RU |
| Nicky`Cool | 2 | KZ |
| asdekor_r | 5 | RU |
| waveformn | 4 | RU |
| 实力评分 | 总胜 | 总负 | 最近一场 |
|---|---|---|---|
| 1105 | 613 | 593 | 10/15 02:14 |
评分是 OpenDota 的 Elo 式算法,统计它收录的全部职业比赛(不只是本站赛程窗口内的),一天更新一次。
胜负 12 - 18,含未进本站赛程的对局。
| 时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 11/7 22:09 | DreamLeague Division 2 Series 5 | ZENITH | 27 : 20 | 胜 |
| 11/7 21:07 | DreamLeague Division 2 Series 5 | ZENITH | 42 : 17 | 胜 |
| 11/7 19:14 | DreamLeague Division 2 Series 5 | Xipto | 26 : 30 | 负 |
| 11/7 17:59 | DreamLeague Division 2 Series 5 | Xipto | 10 : 32 | 负 |
| 10/21 19:13 | EPL Masters 2026 | Inner Circle x Insanity | 11 : 28 | 负 |
| 10/21 18:14 | EPL Masters 2026 | Inner Circle x Insanity | 18 : 28 | 负 |
| 10/21 17:05 | EPL Masters 2026 | Inner Circle x Insanity | 40 : 29 | 胜 |
| 10/20 20:01 | EPL Masters 2026 | Team Lynx | 11 : 36 | 负 |
| 10/20 18:11 | EPL Masters 2026 | HULIGANI | 13 : 37 | 负 |
| 10/20 17:14 | EPL Masters 2026 | HULIGANI | 10 : 22 | 负 |
| 10/19 05:43 | EPL Masters 2026 | salamit | 5 : 27 | 负 |
| 10/19 04:34 | EPL Masters 2026 | salamit | 17 : 37 | 负 |
| 10/19 03:14 | EPL Masters 2026 | salamit | 27 : 33 | 胜 |
| 10/19 02:07 | EPL Masters 2026 | Nemiga Gaming | 25 : 13 | 胜 |
| 10/19 01:04 | EPL Masters 2026 | Nemiga Gaming | 12 : 37 | 负 |
| 10/18 23:45 | EPL Masters 2026 | Nemiga Gaming | 35 : 16 | 胜 |
| 10/15 19:57 | DreamLeague Season 30 Qualifiers | kalmychata | 10 : 27 | 负 |
| 10/15 18:31 | DreamLeague Season 30 Qualifiers | kalmychata | 18 : 33 | 负 |
| 10/15 17:02 | DreamLeague Season 30 Qualifiers | kalmychata | 42 : 31 | 胜 |
| 10/15 02:14 | DreamLeague Season 30 Qualifiers | Yellow Submarine | 14 : 27 | 负 |
| 10/15 01:00 | DreamLeague Season 30 Qualifiers | Yellow Submarine | 8 : 37 | 负 |
| 10/14 03:57 | DreamLeague Season 30 Qualifiers | CyberHero | 42 : 22 | 胜 |
| 10/14 02:13 | DreamLeague Season 30 Qualifiers | CyberHero | 28 : 34 | 负 |
| 10/14 01:02 | DreamLeague Season 30 Qualifiers | CyberHero | 41 : 17 | 胜 |
| 10/13 23:34 | DreamLeague Season 30 Qualifiers | The Warriors | 29 : 14 | 胜 |
| 10/13 22:22 | DreamLeague Season 30 Qualifiers | The Warriors | 16 : 34 | 负 |
| 10/13 21:17 | DreamLeague Season 30 Qualifiers | The Warriors | 47 : 17 | 胜 |
| 9/8 19:30 | EPL Masters 2026 | HULIGANI | 6 : 19 | 负 |
| 9/8 18:28 | EPL Masters 2026 | HULIGANI | 33 : 23 | 胜 |
| 9/8 17:03 | EPL Masters 2026 | HULIGANI | 15 : 38 | 负 |
| 对手 | 场次 | 胜 - 负 | 胜率 | 最近交手 |
|---|---|---|---|---|
| Inner Circle x Insanity | 6 | 3 - 3 | 50.0% | 10/21 19:13 |
| HULIGANI | 5 | 1 - 4 | 20.0% | 10/20 18:11 |
| Team Lynx | 3 | 0 - 3 | 0.0% | 10/20 20:01 |
| salamit | 3 | 1 - 2 | 33.3% | 10/19 05:43 |
| Nemiga Gaming | 3 | 2 - 1 | 66.7% | 10/19 02:07 |
| kalmychata | 3 | 1 - 2 | 33.3% | 10/15 19:57 |
| CyberHero | 3 | 2 - 1 | 66.7% | 10/14 03:57 |
| The Warriors | 3 | 2 - 1 | 66.7% | 10/13 23:34 |
| ZENITH | 2 | 2 - 0 | 100.0% | 11/7 22:09 |
| Xipto | 2 | 0 - 2 | 0.0% | 11/7 19:14 |
| Yellow Submarine | 2 | 0 - 2 | 0.0% | 10/15 02:14 |
| Natus Vincere | 2 | 0 - 2 | 0.0% | 9/7 18:12 |
| 选手 | 状态 | 效力场次 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| alberkaaa | 现役 | 246 | 55.3% |
| Immersion | 现役 | 234 | 56.8% |
| Till The End | 现役 | 210 | 58.1% |
| — | 曾效力 | 984 | 50.1% |
| — | 曾效力 | 959 | 50.7% |
| — | 曾效力 | 411 | 54.5% |
| Fng | 曾效力 | 341 | 58.1% |
| — | 曾效力 | 292 | 43.8% |
| Bignum | 曾效力 | 261 | 49.0% |
| Nicky`Cool | 曾效力 | 231 | 54.5% |
| — | 曾效力 | 221 | 45.7% |
| — | 曾效力 | 199 | 57.8% |
| 英雄 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| 蝙蝠骑士 | 161 | 47.2% |
| 复仇之魂 | 160 | 52.5% |
| 暗影恶魔 | 148 | 50.0% |
| 帕克 | 145 | 51.0% |
| 干扰者 | 140 | 54.3% |
| 自然先知 | 136 | 50.7% |
| 米拉娜 | 133 | 61.7% |
| 拉比克 | 122 | 40.2% |
| 祸乱之源 | 109 | 61.5% |
| 艾欧 | 108 | 54.6% |
| 戴泽 | 107 | 50.5% |
| 远古冰魄 | 102 | 51.0% |
| 露娜 | 99 | 60.6% |
| 末日使者 | 98 | 53.1% |
DreamLeagueEPL MastersEuropean Pro League1win Essence
Team SynapseNemiga GamingInner Circle x InsanityTeam LynxHULIGANICyberHeroPlayTimeFroglingspotn9kiLevel UPNatus VincereThe WarriorsYellow SubmarineKalmychata
Dota 2赛程与赛果Dota 2战队大全Dota 2赛事大全赛程日历Dota 2 英雄版本榜饰品行情CS2赛程英雄联盟赛程王者荣耀赛程