OpenDota 职业选手档案(account_id 110448679)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-10-04 06:16
选手所属战队的下一场比赛与近期排期,时间均为北京时间。
| 时间 | 对阵 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 11/24 15:00 | FaZe vs WC | 未开赛 | PGL Major |
| 英雄 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| 祈求者 | 1604 | 56.1% |
| 影魔 | 1281 | 55.0% |
| 帕克 | 806 | 52.9% |
| 陈 | 567 | 58.6% |
| 风行者 | 509 | 52.5% |
| 水晶室女 | 496 | 56.5% |
| 自然先知 | 481 | 49.3% |
| 魅惑魔女 | 464 | 48.5% |
| 莉娜 | 433 | 46.4% |
| 邪影芳灵 | 416 | 59.6% |
| 风暴之灵 | 375 | 52.3% |
| 痛苦女王 | 370 | 45.4% |
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 帕克 | 16 / 1 / 20 | 523 | 胜 |
| 2026-05-12 | 玛西 | 2 / 13 / 19 | 286 | 负 |
| 2026-05-11 | 邪影芳灵 | 7 / 12 / 13 | 245 | 负 |
| 2026-05-11 | 朗戈 | 4 / 8 / 7 | 367 | 负 |
| 2026-05-11 | 朗戈 | 3 / 17 / 29 | 416 | 胜 |
| 2026-05-11 | 朗戈 | 2 / 9 / 14 | 297 | 负 |
| 2026-05-11 | 水晶室女 | 5 / 9 / 24 | 378 | 胜 |
| 2026-05-09 | 工程师 | 5 / 3 / 16 | 320 | 胜 |
| 2026-05-09 | 帕克 | 4 / 2 / 18 | 468 | 胜 |
| 2026-05-09 | 小小 | 16 / 10 / 16 | 604 | 胜 |
| 2026-05-09 | 发条技师 | 3 / 13 / 13 | 345 | 负 |
| 2024-08-23 | 祈求者 | 2 / 9 / 7 | 346 | 负 |
| 选手 | 同队场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| potential goat | 1864 | 51.2% |
| Gunnar | 850 | 55.9% |
| love | 814 | 57.1% |
| ixsamson99 | 678 | 55.5% |
| Oh Wonder | 580 | 53.4% |
| John War | 465 | 56.1% |
| Dota 3 | 409 | 65.8% |
| cc | 329 | 50.8% |
| Doc Holliday | 307 | 52.8% |
| who knows | 301 | 59.8% |
Wildcard 战队页Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果potential goatGunnarloveixsamson99