OpenDota 职业选手档案(account_id 96991166)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-11-03 00:20
| 英雄 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| 祈求者 | 391 | 48.6% |
| 帕吉 | 252 | 47.6% |
| 自然先知 | 184 | 47.8% |
| 风暴之灵 | 182 | 56.0% |
| 虚空假面 | 163 | 51.5% |
| 影魔 | 147 | 45.6% |
| 噬魂鬼 | 134 | 51.5% |
| 敌法师 | 132 | 50.0% |
| 风行者 | 98 | 37.8% |
| 米拉娜 | 97 | 58.8% |
| 变体精灵 | 97 | 49.5% |
| 幻影刺客 | 87 | 42.5% |
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-05 | 电炎绝手 | 4 / 6 / 9 | 298 | 负 |
| 2022-04-05 | 食人魔魔法师 | 0 / 10 / 4 | 208 | 负 |
| 2018-02-03 | 斯温 | 8 / 9 / 15 | 482 | 负 |
| 2017-05-05 | 炼金术士 | 0 / 6 / 11 | 437 | 负 |
| 2017-05-05 | 军团指挥官 | 4 / 10 / 6 | 331 | 负 |
| 2017-05-05 | 亚巴顿 | 6 / 5 / 23 | 555 | 胜 |
| 2017-05-05 | 撼地者 | 21 / 3 / 19 | 671 | 胜 |
| 2015-10-12 | 蝙蝠骑士 | 1 / 13 / 16 | 260 | 胜 |
| 2015-03-17 | 斯温 | 11 / 5 / 9 | 612 | 负 |
| 2015-03-17 | 美杜莎 | 20 / 0 / 8 | 838 | 胜 |
| 2015-03-17 | 狙击手 | 19 / 4 / 14 | 650 | 胜 |
| 2015-03-16 | 斧王 | 19 / 4 / 14 | 554 | 胜 |
| 选手 | 同队场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| slizrnot | 929 | 50.3% |
| sleep | 450 | 50.0% |
| boba | 325 | 49.5% |
| БОКА | 319 | 47.3% |
| StepanSer | 253 | 43.1% |
| Senseless | 250 | 52.8% |
| Bobby | 239 | 43.5% |
| Философ | 221 | 48.4% |
| l7yM6a | 219 | 49.3% |
| Roman Ragulya | 178 | 47.8% |
Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果slizrnotsleepbobaБОКА