OpenDota 职业选手档案(account_id 81474733)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-10-30 00:29
| 英雄 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| 灰烬之灵 | 230 | 55.2% |
| 虚空假面 | 180 | 53.9% |
| 祈求者 | 179 | 45.3% |
| 风行者 | 155 | 47.7% |
| 幻影刺客 | 155 | 51.6% |
| 赏金猎人 | 155 | 49.7% |
| 影魔 | 154 | 45.5% |
| 风暴之灵 | 154 | 56.5% |
| 拉席克 | 124 | 53.2% |
| 敌法师 | 121 | 54.5% |
| 米拉娜 | 120 | 55.0% |
| 司夜刺客 | 120 | 53.3% |
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 发条技师 | 4 / 7 / 30 | 374 | 胜 |
| 2026-10-25 | 撼地者 | 1 / 4 / 19 | 313 | 胜 |
| 2026-10-25 | 蝙蝠骑士 | 4 / 14 / 32 | 353 | 胜 |
| 2026-10-23 | 全能骑士 | 11 / 11 / 8 | 527 | 负 |
| 2026-10-23 | 赏金猎人 | 0 / 1 / 1 | 334 | 胜 |
| 2026-10-23 | 斧王 | 11 / 15 / 19 | 422 | 负 |
| 2026-10-21 | 灰烬之灵 | 10 / 11 / 21 | 525 | 负 |
| 2026-10-15 | 天怒法师 | 11 / 6 / 22 | 365 | 胜 |
| 2026-10-06 | 宙斯 | 4 / 10 / 3 | 380 | 负 |
| 2026-10-03 | 莉娜 | 10 / 14 / 10 | 532 | 负 |
| 2026-10-03 | 编织者 | 26 / 11 / 8 | 788 | 胜 |
| 2026-10-02 | 莱恩 | 15 / 4 / 11 | 530 | 胜 |
| 选手 | 同队场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| im so shy | 1639 | 48.4% |
| [Toho] Aaron Bushnell | 1381 | 48.3% |
| Putain | 1153 | 47.9% |
| Mr. Plunger | 1066 | 48.5% |
| Shuaboo | 997 | 49.5% |
| Kohst | 657 | 48.6% |
| Child of Monica Lopez | 656 | 48.9% |
| so true | 503 | 52.9% |
| shorty wanna be a thug | 482 | 51.0% |
| [Toho]traesto・🎃クリスき🎃 | 457 | 49.5% |
Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果im so shy[Toho] Aaron BushnellPutainMr. Plunger