OpenDota 职业选手档案(account_id 760620)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-10-28 00:57
| 英雄 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| 撼地者 | 518 | 50.0% |
| 远古冰魄 | 388 | 52.8% |
| 上古巨神 | 366 | 53.3% |
| 暗影恶魔 | 268 | 42.9% |
| 艾欧 | 212 | 52.4% |
| 帕吉 | 165 | 47.9% |
| 水晶室女 | 145 | 51.0% |
| 戴泽 | 143 | 53.1% |
| 拉比克 | 112 | 51.8% |
| 谜团 | 90 | 51.1% |
| 凤凰 | 89 | 53.9% |
| 斧王 | 76 | 56.6% |
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 撼地者 | 9 / 7 / 15 | 392 | 胜 |
| 2026-08-16 | 撼地者 | 4 / 12 / 7 | 298 | 负 |
| 2026-08-16 | 上古巨神 | 5 / 12 / 8 | 290 | 负 |
| 2026-08-16 | 撼地者 | 9 / 8 / 30 | 474 | 胜 |
| 2025-12-14 | 撼地者 | 8 / 14 / 15 | 384 | 负 |
| 2025-12-05 | 撼地者 | 9 / 8 / 18 | 416 | 负 |
| 2025-11-20 | 撼地者 | 13 / 4 / 16 | 479 | 胜 |
| 2025-04-19 | 撼地者 | 4 / 11 / 11 | 339 | 负 |
| 2025-04-19 | 上古巨神 | 5 / 7 / 26 | 449 | 胜 |
| 2025-04-19 | 上古巨神 | 6 / 5 / 14 | 464 | 胜 |
| 2025-04-18 | 上古巨神 | 9 / 6 / 21 | 504 | 胜 |
| 2025-04-18 | 上古巨神 | 9 / 12 / 22 | 359 | 负 |
| 选手 | 同队场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| br | 534 | 48.1% |
| Young SCSI | 517 | 49.9% |
| EnDeR Reborn | 310 | 46.1% |
| AnAngryIrishMan | 253 | 45.8% |
| Chaos Incarnate | 210 | 52.9% |
| Volatile | 166 | 48.8% |
| <<CREED>> | 127 | 48.8% |
| ttv/Sprok | 119 | 50.4% |
| Xarran | 91 | 49.5% |
| |\|\|\|\|\| | 86 | 51.2% |
Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果brYoung SCSIEnDeR RebornAnAngryIrishMan