OpenDota 职业选手档案(account_id 53877090)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-10-25 00:57
| 英雄 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| 帕吉 | 203 | 52.2% |
| 祈求者 | 104 | 43.3% |
| 修补匠 | 60 | 51.7% |
| 冥界亚龙 | 46 | 69.6% |
| 米波 | 46 | 50.0% |
| 敌法师 | 42 | 52.4% |
| 主宰 | 41 | 58.5% |
| 马格纳斯 | 35 | 57.1% |
| 虚空假面 | 34 | 61.8% |
| 幻影刺客 | 33 | 36.4% |
| 哈斯卡 | 33 | 48.5% |
| 炼金术士 | 32 | 53.1% |
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-07 | 祈求者 | 3 / 7 / 7 | 276 | 胜 |
| 2015-07-18 | 克林克兹 | 1 / 9 / 6 | 337 | 负 |
| 2015-07-17 | 莱恩 | 4 / 15 / 8 | 223 | 负 |
| 2015-06-07 | 帕吉 | 9 / 15 / 15 | 304 | 负 |
| 2015-05-18 | 帕吉 | 3 / 10 / 7 | 214 | 负 |
| 2015-04-25 | 米波 | 9 / 4 / 8 | 556 | 胜 |
| 2015-04-10 | 影魔 | 8 / 6 / 10 | 430 | 负 |
| 2015-02-27 | 术士 | 1 / 10 / 4 | 156 | 负 |
| 2015-02-27 | 帕吉 | 4 / 9 / 2 | 168 | 负 |
| 2015-02-20 | 卓尔游侠 | 3 / 12 / 5 | 289 | 负 |
| 2015-02-10 | 马格纳斯 | 4 / 9 / 3 | 242 | 负 |
| 2015-02-10 | 马格纳斯 | 4 / 11 / 18 | 337 | 负 |
| 选手 | 同队场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Moniker | 415 | 49.9% |
| Yabujin | 76 | 44.7% |
| Fleehops | 74 | 47.3% |
| Zynning and Trenning | 53 | 49.1% |
| Andriel | 36 | 47.2% |
| Poz | 35 | 48.6% |
| Pacman2109 | 32 | 53.1% |
| Onefastmatt | 22 | 59.1% |
| DRock | 20 | 35.0% |
| 我很凶 | 19 | 52.6% |
Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果MonikerYabujinFleehopsZynning and Trenning