OpenDota 职业选手档案(account_id 140863816)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-10-10 12:19
| 英雄 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| 帕吉 | 334 | 56.0% |
| 拉比克 | 288 | 48.3% |
| 宙斯 | 277 | 60.3% |
| 撼地者 | 248 | 57.7% |
| 主宰 | 242 | 45.9% |
| 米拉娜 | 197 | 51.8% |
| 卓尔游侠 | 181 | 55.8% |
| 祈求者 | 178 | 47.8% |
| 殁境神蚀者 | 165 | 44.8% |
| 自然先知 | 163 | 48.5% |
| 虚无之灵 | 162 | 53.1% |
| 斯拉克 | 160 | 51.2% |
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 破晓辰星 | 11 / 12 / 19 | 1146 | 负 |
| 2026-10-09 | 帕吉 | 3 / 12 / 28 | 1202 | 负 |
| 2026-10-09 | 大地之灵 | 2 / 13 / 4 | 491 | 负 |
| 2026-10-09 | 米拉娜 | 8 / 8 / 21 | 969 | 负 |
| 2026-10-09 | 宙斯 | 5 / 5 / 7 | 1040 | 负 |
| 2026-10-08 | 帕吉 | 14 / 4 / 21 | 1432 | 胜 |
| 2026-10-08 | 破晓辰星 | 1 / 4 / 11 | 995 | 胜 |
| 2026-10-08 | 全能骑士 | 11 / 11 / 23 | 604 | 胜 |
| 2026-10-08 | 宙斯 | 8 / 6 / 19 | 1336 | 负 |
| 2026-10-08 | 风行者 | 8 / 9 / 5 | 1066 | 负 |
| 2026-10-08 | 卓尔游侠 | 13 / 9 / 18 | 1636 | 胜 |
| 2026-10-07 | 米拉娜 | 6 / 3 / 14 | 967 | 胜 |
| 选手 | 同队场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Rotate!(全能王) | 4714 | 49.8% |
| LW | 2870 | 49.0% |
| sayopony | 1737 | 51.4% |
| Pharita 파리타 ภาริตา | 960 | 53.6% |
| DDA | 393 | 52.4% |
| 我是老孙 | 353 | 56.1% |
| Lerax | 235 | 48.9% |
| Hunter_Rock | 231 | 43.7% |
| casual player | 198 | 47.5% |
| botakee | 101 | 58.4% |
Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果Rotate!(全能王)LWsayoponyPharita 파리타 ภาริตา