OpenDota 职业选手档案(account_id 131706718)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-10-05 11:24
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 上古巨神 | 5 / 10 / 5 | 635 | 负 |
| 2026-09-26 | 影魔 | 0 / 2 / 0 | 152 | 负 |
| 2026-09-25 | 影魔 | 6 / 7 / 4 | 495 | 负 |
| 2026-09-25 | 风行者 | 3 / 14 / 6 | 283 | 负 |
| 2026-09-25 | 风行者 | 3 / 4 / 3 | 280 | 负 |
| 2026-09-19 | 撼地者 | 2 / 12 / 15 | 379 | 负 |
| 2026-08-31 | 莱恩 | 4 / 13 / 14 | 297 | 负 |
| 2026-08-28 | 杰奇洛 | 3 / 1 / 21 | 388 | 胜 |
| 2026-08-28 | 斯拉达 | 1 / 4 / 2 | 370 | 负 |
| 2026-08-26 | 斯拉达 | 5 / 4 / 13 | 705 | 胜 |
| 2026-08-26 | 石鳞剑士 | 8 / 10 / 20 | 642 | 胜 |
| 2026-08-26 | 马格纳斯 | 4 / 3 / 7 | 456 | 胜 |
Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果