Dota 2 · EPL World Series · Southeast Asia season 18 2026 · 淘汰赛
北京时间 2026/10/6 15:03 · BO3 · 状态:已结束 · 比分 2 : 0
| 开赛时间 | 2026/10/6 15:03(北京时间) |
|---|---|
| 状态 | 已结束 · 比分 2 : 0 |
| 赛事 | EPL World Series · Southeast Asia season 18 2026 · 淘汰赛 |
| 赛制 | BO3 |
| 级别 | D |
| 地区 | ASIA |
| 奖金池 | $10,000 |
| 两队近况 | Xipto Esports:近 90 天 50 场,已结束 49 场 34 胜 15 负(胜率 69.4%) Direborn:近 90 天 45 场,已结束 41 场 28 胜 13 负(胜率 68.3%) |
| 时间 | 对阵 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 10/16 16:07 | DB vs XE | 0 : 2 | DreamLeague |
| 10/1 17:31 | XE vs DB | 2 : 0 | EPL World Series |
EPL World Series 赛事页Dota 2赛程与赛果Dota 2战队大全Dota 2赛事大全赛程日历CS2赛程英雄联盟赛程王者荣耀赛程