Dota 2 · DB · ID
近 90 天共 45 场比赛,已结束 39 场:26 胜 13 负(胜率 66.7%) · 数据每 20 分钟同步
| 时间 | 对阵 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 11/16 15:00 | YG vs DB | 未开赛 | EPL World Series |
| 11/17 15:00 | DB vs Ryvex Esports | 未开赛 | EPL World Series |
| 11/18 18:00 | NEM.A vs DB | 未开赛 | EPL World Series |
| 11/19 15:00 | DB vs RG | 未开赛 | EPL World Series |
| 11/20 15:00 | CR vs DB | 未开赛 | EPL World Series |
| 11/23 18:00 | COH vs DB | 未开赛 | EPL World Series |
| 时间 | 对阵 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 11/15 12:07 | DB vs XctN | 2 : 0 | EPL World Series |
| 11/6 15:23 | DB vs RB | 3 : 0 | EPL World Series |
| 11/4 15:15 | RB vs DB | 1 : 2 | EPL World Series |
| 11/3 15:11 | DB vs YG | 2 : 0 | EPL World Series |
| 11/2 15:28 | Zenith vs DB | 0 : 2 | EPL World Series |
| 10/31 12:11 | DB vs RB | 0 : 2 | EPL World Series |
| 10/30 16:37 | DB vs RG | 2 : 0 | EPL World Series |
| 10/29 18:22 | DB vs NEM.A | 2 : 0 | EPL World Series |
| 10/28 15:05 | YG vs DB | 0 : 2 | EPL World Series |
| 10/26 15:13 | Team Kinetix vs DB | 0 : 2 | EPL World Series |
| 10/26 12:12 | DB vs CD | 2 : 0 | EPL World Series |
| 10/16 16:07 | DB vs XE | 0 : 2 | DreamLeague |
| 10/15 20:04 | DB vs RB | 0 : 2 | DreamLeague |
| 10/15 12:09 | DB vs Team Kinetix | 2 : 0 | DreamLeague |
| 10/8 11:11 | IAP vs DB | 2 : 1 | EPL World Series |
| 对手 | 场次 | 胜 - 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| Yangon Galacticos | 6 | 4 - 1 | 80.0% |
| Team Nemesis | 5 | 1 - 4 | 20.0% |
| ЯЧЁ123 | 5 | 4 - 1 | 80.0% |
| Team Kinetix | 4 | 4 - 0 | 100.0% |
| Royal Bear | 4 | 2 - 2 | 50.0% |
| InterActive Philippines | 3 | 1 - 2 | 33.3% |
| Xipto Esports | 3 | 0 - 3 | 0.0% |
| Cloud Dawning | 2 | 2 - 0 | 100.0% |
| 选手 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|
| Dreamocel | 1 | ID |
| db- | 5 | ID |
| woMy | 3 | ID |
| dalul | 4 | ID |
| deko | 5 | ID |
| POTA2 | 2 | ID |
EPL World SeriesBLAST SlamDreamLeague
Yangon GalacticosTeam NemesisЯЧЁ123Team KinetixRoyal BearInterActive PhilippinesXipto EsportsCloud DawningTeam Nemesis AcademyResp GamingSatan666D familyCarstenszIvory
Dota 2赛程与赛果Dota 2战队大全Dota 2赛事大全赛程日历Dota 2 英雄版本榜饰品行情CS2赛程英雄联盟赛程王者荣耀赛程