SINNERS Legacy
0
Monkeys
1
| 队伍 | 大场 | 小局 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monkeys | 2-1 | 4-3 |
| 2 | SINNERS Legacy |
1-2 | 3-4 |
| 3 | UNiTY esports |
2-0 | 3-1 |
| 4 | Thousand | 0-2 | 1-3 |
| 队伍 | 大场 | 小局 | |
|---|---|---|---|
| 1 | eSuba |
2-0 | 3-1 |
| 2 | Dynamo Eclot Phoenix |
1-2 | 3-3 |
| 3 | BRUTE SQ |
2-1 | 4-3 |
| 4 | B.LINE | 0-2 | 0-3 |
这张表来自 赛事官方数据,按官方阶段名铺赛程与比分。
SINNERS Legacy
0
UNiTY
1
DE.P
0
ESB
1
BRUTE.SQ
1
UNiTY
2
ESB
2
BRUTE.SQ
1
SINNERS Legacy
2
DE.P
2
SINNERS Legacy
1
BRUTE.SQ
2
DE.P
1
ESB
0
UNiTY
2
BRUTE.SQ
0
UNiTY
数据源:PandaScore(服务器每 5 分钟自动同步)(拉取时间 2026-11-16 09:16 北京时间)