CS2 · AU
近 90 天共 4 场比赛,已结束 4 场:0 胜 4 负(胜率 0.0%) · 数据每 20 分钟同步
暂时没有比赛。
| 时间 | 对阵 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 10/27 15:38 | Staqued vs Abyssal | 0 : 2 | DFRAG Invitational |
| 10/27 11:05 | FLY vs Staqued | 2 : 0 | DFRAG Invitational |
| 9/1 13:25 | Staqued vs KG | 0 : 2 | FISSURE PLAYGROUND |
| 8/31 13:39 | THE vs Staqued | 2 : 0 | FISSURE PLAYGROUND |
| 对手 | 场次 | 胜 - 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| The Huns Esports | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| Kaleido Gaming | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| FlyQuest | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| Abyssal | 1 | 0 - 1 | 0.0% |
| 选手 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|
| trapz | — | AU |
FISSURE PLAYGROUNDDFRAG Invitational
The Huns EsportsKaleido GamingFlyQuestAbyssal
CS2赛程与赛果CS2战队大全CS2赛事大全赛程日历饰品行情Dota 2赛程英雄联盟赛程王者荣耀赛程