王者荣耀 · DCG · TW
近 90 天共 15 场比赛,已结束 15 场:10 胜 5 负(胜率 66.7%) · 数据每 20 分钟同步
暂时没有比赛。
| 时间 | 对阵 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 10/31 11:01 | ANK Gaming vs DCG | 4 : 2 | Garena Challenger Series |
| 10/18 15:14 | DCG vs FW | 4 : 0 | Garena Challenger Series |
| 10/17 15:13 | ANK Gaming vs DCG | 4 : 1 | Garena Challenger Series |
| 10/9 18:07 | ANK Gaming vs DCG | 2 : 3 | Garena Challenger Series |
| 10/4 18:06 | HKA vs DCG | 3 : 1 | Garena Challenger Series |
| 10/3 18:08 | FW vs DCG | 2 : 3 | Garena Challenger Series |
| 9/27 15:10 | LIT Team vs DCG | 1 : 3 | Garena Challenger Series |
| 9/26 15:11 | BMG vs DCG | 1 : 3 | Garena Challenger Series |
| 9/20 19:23 | ONE vs DCG | 2 : 3 | Garena Challenger Series |
| 9/18 18:13 | DCG vs FW | 3 : 1 | Garena Challenger Series |
| 9/13 15:09 | DCG vs ANK Gaming | 2 : 3 | Garena Challenger Series |
| 9/11 15:09 | DCG vs HKA | 0 : 3 | Garena Challenger Series |
| 9/6 18:35 | DCG vs BMG | 3 : 0 | Garena Challenger Series |
| 9/4 15:08 | DCG vs ONE | 3 : 1 | Garena Challenger Series |
| 8/22 15:10 | DCG vs LIT Team | 3 : 0 | Garena Challenger Series |
| 对手 | 场次 | 胜 - 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| ANK Gaming | 4 | 1 - 3 | 25.0% |
| WANIN Flash Wolves | 3 | 3 - 0 | 100.0% |
| LIT Team | 2 | 2 - 0 | 100.0% |
| ONE Team | 2 | 2 - 0 | 100.0% |
| BanMei Gaming | 2 | 2 - 0 | 100.0% |
| Hong Kong Attitude | 2 | 0 - 2 | 0.0% |
| 选手 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|
| LunLun | mid | TW |
| Xin | — | TW |
| Son | — | MY |
| Xcen | jun | TW |
| XinChen | mid | TW |
| Weiyu | — | TW |
| YouLun | — | TW |
| Yaooo | — | TW |
| SoSo | — | TW |
| Godwu | jun | TW |
| Ethan | mid | TW |
| Miruki | — | TW |
ANK GamingWANIN Flash Wolves LIT TeamONE TeamBanMei GamingHong Kong Attitude
王者荣耀赛程与赛果王者荣耀战队大全王者荣耀赛事大全赛程日历Dota 2赛程CS2赛程英雄联盟赛程