OpenDota 职业选手档案(account_id 10366616)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-10-07 00:02
选手所属战队的下一场比赛与近期排期,时间均为北京时间。
| 时间 | 对阵 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 11/17 21:00 | LGD vs LEGION | 未开赛 | 1win Essence III |
| 11/21 19:00 | LGD vs 1w | 未开赛 | BLAST Slam |
| 英雄 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| 米拉娜 | 365 | 68.8% |
| 自然先知 | 349 | 61.0% |
| 风暴之灵 | 342 | 64.6% |
| 影魔 | 336 | 63.1% |
| 祈求者 | 308 | 67.5% |
| 痛苦女王 | 305 | 61.0% |
| 发条技师 | 277 | 62.5% |
| 蝙蝠骑士 | 271 | 58.3% |
| 黑暗贤者 | 270 | 58.9% |
| 灰烬之灵 | 256 | 68.4% |
| 拉比克 | 244 | 55.7% |
| 兽王 | 237 | 59.5% |
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 祸乱之源 | 2 / 8 / 11 | 265 | 胜 |
| 2026-10-03 | 戴泽 | 4 / 0 / 9 | 411 | 胜 |
| 2026-10-03 | 巫医 | 4 / 12 / 6 | 239 | 负 |
| 2026-10-02 | 戴泽 | 4 / 8 / 16 | 376 | 胜 |
| 2026-10-02 | 寒冬飞龙 | 1 / 8 / 4 | 267 | 负 |
| 2026-10-02 | 魅惑魔女 | 2 / 3 / 29 | 417 | 胜 |
| 2026-09-30 | 寒冬飞龙 | 3 / 10 / 5 | 270 | 负 |
| 2026-09-30 | 寒冬飞龙 | 2 / 11 / 4 | 259 | 负 |
| 2026-09-29 | 米拉娜 | 2 / 7 / 29 | 506 | 胜 |
| 2026-09-29 | 戴泽 | 1 / 8 / 6 | 251 | 负 |
| 2026-09-29 | 寒冬飞龙 | 4 / 4 / 15 | 352 | 胜 |
| 2026-09-27 | 不朽尸王 | 2 / 12 / 10 | 326 | 负 |
| 选手 | 同队场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| I m Going To Be 10k Player | 1375 | 62.8% |
| mrpopo | 1168 | 68.0% |
| 不吃鸭力🍎 | 1100 | 79.0% |
| Cr1t- | 944 | 63.8% |
| SMACSA- | 884 | 64.5% |
| M | 875 | 73.6% |
| Буська | 837 | 64.9% |
| meowmeowcow | 793 | 64.7% |
| F-Dog | 685 | 65.0% |
| Grace | 543 | 62.2% |
LGD Gaming 战队页Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果I m Going To Be 10k Playermrpopo不吃鸭力🍎Cr1t-