OpenDota 职业选手档案(account_id 375507918)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-11-22 13:35
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 幻影长矛手 | 1 / 6 / 2 | 681 | 负 |
| 2026-11-18 | 龙骑士 | 6 / 5 / 6 | 630 | 负 |
| 2026-11-18 | 恐怖利刃 | 14 / 5 / 9 | 915 | 胜 |
| 2026-11-17 | 露娜 | 10 / 3 / 7 | 847 | 负 |
| 2026-11-17 | 恐怖利刃 | 5 / 5 / 2 | 753 | 负 |
| 2026-11-16 | 龙骑士 | 2 / 5 / 7 | 692 | 负 |
| 2026-11-16 | 瘟疫法师 | 11 / 6 / 24 | 919 | 负 |
| 2026-11-16 | 斯温 | 5 / 4 / 7 | 700 | 负 |
| 2026-11-16 | 斯温 | 14 / 2 / 10 | 886 | 胜 |
| 2026-11-16 | 露娜 | 11 / 10 / 11 | 809 | 胜 |
| 2026-11-16 | 龙骑士 | 13 / 5 / 18 | 799 | 胜 |
| 2026-11-16 | 凯 | 12 / 2 / 17 | 779 | 胜 |
Xipto 战队页Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果