OpenDota 职业选手档案(account_id 90886898)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-11-09 00:43
| 英雄 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| 全能骑士 | 443 | 58.7% |
| 光之守卫 | 282 | 59.9% |
| 潮汐猎人 | 281 | 50.5% |
| 戴泽 | 200 | 52.0% |
| 巫妖 | 166 | 54.8% |
| 树精卫士 | 151 | 57.0% |
| 不朽尸王 | 39 | 48.7% |
| 暗影恶魔 | 37 | 51.4% |
| 暗影萨满 | 29 | 55.2% |
| 巫医 | 29 | 51.7% |
| 干扰者 | 22 | 50.0% |
| 复仇之魂 | 19 | 42.1% |
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-17 | 全能骑士 | 2 / 5 / 23 | 327 | 负 |
| 2017-08-17 | 巫妖 | 9 / 9 / 39 | 368 | 负 |
| 2017-08-16 | 全能骑士 | 0 / 4 / 3 | 159 | 负 |
| 2017-08-16 | 树精卫士 | 0 / 7 / 8 | 174 | 负 |
| 2017-08-16 | 全能骑士 | 3 / 12 / 13 | 331 | 负 |
| 2017-08-16 | 全能骑士 | 0 / 5 / 26 | 343 | 胜 |
| 2017-08-16 | 全能骑士 | 1 / 4 / 31 | 330 | 胜 |
| 2017-08-16 | 巫妖 | 1 / 7 / 18 | 366 | 胜 |
| 2017-08-15 | 全能骑士 | 3 / 4 / 12 | 384 | 胜 |
| 2017-08-15 | 树精卫士 | 1 / 7 / 7 | 169 | 负 |
| 2017-08-15 | 撼地者 | 0 / 14 / 14 | 195 | 负 |
| 2017-08-15 | 全能骑士 | 3 / 6 / 6 | 214 | 负 |
| 选手 | 同队场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| get good son | 179 | 55.3% |
| 想吃黄金 | 164 | 56.1% |
| MR.ss | 124 | 52.4% |
| 微微一纳很尼尼 | 104 | 57.7% |
| ChaMp. | 79 | 50.6% |
| GUS MOBLIN | 67 | 67.2% |
| 13 | 55 | 60.0% |
| CaSToR | 52 | 53.8% |
| TinyBlack | 46 | 54.3% |
| Hansel | 46 | 50.0% |
Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果get good son想吃黄金MR.ss微微一纳很尼尼