OpenDota 职业选手档案(account_id 55694002)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-11-03 00:15
| 英雄 | 场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| 发条技师 | 1055 | 53.4% |
| 幻影刺客 | 221 | 54.8% |
| 帕吉 | 142 | 45.8% |
| 幽鬼 | 129 | 54.3% |
| 虚空假面 | 123 | 52.8% |
| 敌法师 | 121 | 45.5% |
| 斧王 | 89 | 38.2% |
| 幻影长矛手 | 83 | 63.9% |
| 自然先知 | 80 | 48.8% |
| 赏金猎人 | 80 | 53.8% |
| 狙击手 | 78 | 37.2% |
| 炼金术士 | 72 | 37.5% |
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 发条技师 | 14 / 9 / 25 | 419 | 负 |
| 2023-01-17 | 莱恩 | 5 / 13 / 7 | 281 | 负 |
| 2023-01-17 | 军团指挥官 | 6 / 13 / 17 | 402 | 负 |
| 2023-01-16 | 影魔 | 10 / 6 / 11 | 579 | 胜 |
| 2023-01-15 | 冥魂大帝 | 1 / 10 / 7 | 361 | 负 |
| 2023-01-15 | 虚空假面 | 1 / 12 / 11 | 322 | 负 |
| 2023-01-12 | 幽鬼 | 2 / 5 / 15 | 338 | 负 |
| 2023-01-11 | 发条技师 | 9 / 7 / 7 | 367 | 负 |
| 2023-01-11 | 斯温 | 2 / 11 / 3 | 351 | 负 |
| 2023-01-11 | 雷泽 | 8 / 10 / 21 | 518 | 负 |
| 2023-01-11 | 雷泽 | 17 / 8 / 19 | 644 | 胜 |
| 2023-01-10 | 斯拉克 | 2 / 11 / 6 | 345 | 负 |
| 选手 | 同队场次 | 胜率 |
|---|---|---|
| Минусы Морали | 2154 | 50.7% |
| ybunnyw | 1006 | 49.8% |
| Cobri | 556 | 47.5% |
| Минус мораль | 402 | 48.0% |
| GoblinR | 214 | 49.1% |
| shopox | 190 | 47.9% |
| Madbaboon | 106 | 45.3% |
| Asmaddin | 95 | 53.7% |
| Mr. First | 55 | 47.3% |
| ПСИХ | 47 | 59.6% |
Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果Минусы МоралиybunnywCobriМинус мораль