OpenDota 职业选手档案(account_id 143024234)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-11-09 00:15
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-22 | 冥界亚龙 | 5 / 4 / 12 | 905 | 负 |
| 2023-04-17 | 拉席克 | 4 / 10 / 23 | 1039 | 负 |
| 2023-04-17 | 冥界亚龙 | 3 / 7 / 9 | 958 | 负 |
| 2023-04-17 | 冥界亚龙 | 6 / 2 / 11 | 1069 | 胜 |
| 2023-04-17 | 卓尔游侠 | 1 / 5 / 0 | 530 | 负 |
| 2023-04-16 | 斧王 | 4 / 6 / 15 | 1047 | 胜 |
| 2023-04-16 | 冥界亚龙 | 9 / 2 / 15 | 1340 | 胜 |
| 2023-04-16 | 幻影刺客 | 7 / 9 / 9 | 1114 | 胜 |
| 2023-04-16 | 巫医 | 5 / 5 / 10 | 649 | 胜 |
| 2023-04-15 | 冥魂大帝 | 6 / 7 / 12 | 1229 | 负 |
| 2023-04-15 | 狙击手 | 7 / 7 / 14 | 1024 | 负 |
| 2023-04-14 | 幻影刺客 | 0 / 6 / 3 | 751 | 负 |
Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果