OpenDota 职业选手档案(account_id 115226249)
数据来自 OpenDota,更新于 2026-10-10 06:23
| 时间 | 英雄 | K / D / A | GPM | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 暗影萨满 | 5 / 12 / 17 | 392 | 负 |
| 2026-10-10 | 暗影萨满 | 5 / 11 / 20 | 345 | 负 |
| 2026-10-10 | 远古冰魄 | 4 / 15 / 39 | 569 | 负 |
| 2026-10-09 | 术士 | 1 / 5 / 24 | 432 | 负 |
| 2026-10-09 | 远古冰魄 | 3 / 10 / 19 | 349 | 负 |
| 2026-10-09 | 术士 | 0 / 7 / 6 | 219 | 负 |
| 2026-10-09 | 暗影萨满 | 5 / 17 / 23 | 308 | 负 |
| 2026-10-09 | 暗影萨满 | 3 / 5 / 14 | 352 | 胜 |
| 2026-10-09 | 不朽尸王 | 1 / 5 / 18 | 370 | 胜 |
| 2026-10-09 | 术士 | 4 / 0 / 7 | 398 | 胜 |
| 2026-10-09 | 暗影萨满 | 4 / 14 / 16 | 361 | 胜 |
| 2026-10-09 | 暗影萨满 | 3 / 7 / 27 | 367 | 胜 |
Dota 2 战队大全Dota 2 英雄版本榜Dota 2 赛程与赛果