CS2 · CCT Europe · Challengers Series season 8 2026 · 淘汰赛
北京时间 2026/10/18 19:20 · BO3 · 状态:已结束 · 比分 1 : 2
| 开赛时间 | 2026/10/18 19:20(北京时间) |
|---|---|
| 状态 | 已结束 · 比分 1 : 2 |
| 赛事 | CCT Europe · Challengers Series season 8 2026 · 淘汰赛 |
| 赛制 | BO3 |
| 级别 | D |
| 地区 | EEU |
| 奖金池 | $5,000 |
| 两队近况 | Morrow Esports:近 90 天 41 场,已结束 41 场 15 胜 26 负(胜率 36.6%) Quintessence:近 90 天 11 场,已结束 11 场 10 胜 1 负(胜率 90.9%) |
Morrow Esports 战队页Quintessence 战队页
CCT Europe 赛事页CS2赛程与赛果CS2战队大全CS2赛事大全赛程日历Dota 2赛程英雄联盟赛程王者荣耀赛程