CS2 · PGL · Bucharest Closed Qualifier 2027 · 淘汰赛
北京时间 2026/10/19 22:12 · BO3 · 状态:已结束 · 比分 2 : 1
| 开赛时间 | 2026/10/19 22:12(北京时间) |
|---|---|
| 状态 | 已结束 · 比分 2 : 1 |
| 赛事 | PGL · Bucharest Closed Qualifier 2027 · 淘汰赛 |
| 赛制 | BO3 |
| 级别 | C |
| 地区 | EEU |
| 两队近况 | Team Nemesis:近 90 天 40 场,已结束 40 场 25 胜 15 负(胜率 62.5%) Nuclear TigeRES:近 90 天 45 场,已结束 45 场 26 胜 19 负(胜率 57.8%) |
| 时间 | 对阵 | 比分 | 赛事 |
|---|---|---|---|
| 10/16 19:58 | NMSS vs NTR | 2 : 1 | PGL |
| 10/2 21:47 | NMSS vs NTR | 2 : 1 | CIS LAN Championship |
| 8/31 20:06 | NMSS vs NTR | 1 : 2 | Moscow Cyber Games |
Team Nemesis 战队页Nuclear TigeRES 战队页
10/16 19:5810/2 21:478/31 20:06
PGL 赛事页CS2赛程与赛果CS2战队大全CS2赛事大全赛程日历Dota 2赛程英雄联盟赛程王者荣耀赛程