王者荣耀 · KPL Growth League · Summer 2026 · 淘汰赛
北京时间 2026/9/5 15:15 · BO7 · 状态:已结束 · 比分 2 : 4
| 开赛时间 | 2026/9/5 15:15(北京时间) |
|---|---|
| 状态 | 已结束 · 比分 2 : 4 |
| 赛事 | KPL Growth League · Summer 2026 · 淘汰赛 |
| 赛制 | BO7 |
| 级别 | C |
| 地区 | ASIA · CN |
| 奖金池 | ¥3,000,000 |
| 两队近况 | Titan King's Legion:近 90 天 4 场,已结束 4 场 2 胜 2 负(胜率 50.0%) WLT Esports Club:近 90 天 9 场,已结束 9 场 6 胜 3 负(胜率 66.7%) |
Titan King's Legion 战队页WLT Esports Club 战队页
KPL Growth League 赛事页王者荣耀赛程与赛果王者荣耀战队大全王者荣耀赛事大全赛程日历Dota 2赛程CS2赛程英雄联盟赛程