2026/8/1 18:04 至 2026/9/6 18:02 · 共 31 场(31 场已结束)· 10 支队伍 · 数据每 20 分钟同步
这个时间窗口里还没有比赛。
按本站已收录的比赛统计(含小组 / 淘汰赛分组),非赛事官方积分;平局与小分按上游返回的比分累加。
| # | 战队 | 场次 | 胜 - 负 | 小分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karmine Corp Blue Stars | 5 | 5 - 0 | 5 : 0 | 100.0% |
| 2 | Project Conquerors | 5 | 4 - 1 | 4 : 1 | 80.0% |
| 3 | Ancient Ones | 5 | 3 - 2 | 3 : 2 | 60.0% |
| 4 | Lille Esport | 5 | 3 - 2 | 3 : 2 | 60.0% |
| 5 | Caldya Esport | 5 | 2 - 3 | 2 : 3 | 40.0% |
| 6 | Lausanne-Sport Esports | 5 | 2 - 3 | 2 : 3 | 40.0% |
| 7 | Team High Ground | 5 | 2 - 3 | 2 : 3 | 40.0% |
| 8 | Galions Sharks | 5 | 2 - 3 | 2 : 3 | 40.0% |
| 9 | Crystal Rose | 5 | 1 - 4 | 1 : 4 | 20.0% |
| 10 | Zephyr Esport | 5 | 1 - 4 | 1 : 4 | 20.0% |
| # | 战队 | 场次 | 胜 - 负 | 小分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karmine Corp Blue Stars | 2 | 2 - 0 | 6 : 2 | 100.0% |
| 2 | Galions Sharks | 3 | 2 - 1 | 7 : 3 | 66.7% |
| 3 | Team High Ground | 2 | 1 - 1 | 3 : 3 | 50.0% |
| 4 | Project Conquerors | 3 | 1 - 2 | 5 : 7 | 33.3% |
Project ConquerorsGalions SharksTeam High GroundKarmine Corp Blue StarsCaldya EsportAncient OnesLausanne-Sport EsportsCrystal RoseZephyr EsportLille Esport
LPLWorld Star Challengers InvitationalLCK Challengers LeagueLCKLFLCircuito DesafianteLECCBLOLLCSNLCLPLOLNorth American Challengers LeagueHitpoint MastersRift Legends
英雄联盟赛程与赛果英雄联盟赛事大全英雄联盟战队大全赛程日历Dota 2赛程CS2赛程王者荣耀赛程