Aurora
3
KAG
0
| 队伍 | 大场 | 小局 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Gaming |
1-0 | 3-0 |
| 2 | Kagendra |
0-1 | 0-3 |
| 3 | Geekay Esports |
1-0 | 3-0 |
| 4 | BOOM Esports |
0-1 | 0-3 |
| 5 | Rogue Warriors |
1-0 | 3-0 |
| 6 | JGame Esports |
0-1 | 0-3 |
| 7 | Hero JiuJing |
1-0 | 3-0 |
| 8 | DOMINATOR by NEMESIS |
0-1 | 0-3 |
这张表来自 赛事官方数据,按官方阶段名铺赛程与比分。
Aurora
3
KAG
0
GE
3
BOOM
0
RW
3
JGE
0
Hero
3
DMT
0
Aurora
JGE
GE
DMT
RW
KAG
Hero
BOOM
JGE
KAG
BOOM
DMT
RW
Aurora
Hero
GE
数据源:PandaScore(服务器每 5 分钟自动同步)(拉取时间 2026-11-21 11:16 北京时间)