2026-09-27 ~ 2026-10-06 · 8 支队伍 · 共 1 场对局。
宝可梦 Premier S1 训练赛
分组与队伍战绩
每一场就是一轮分组循环,下面是各支小队在这轮里的胜-负与胜率;点对阵可以看每局明细。
09/27 20:01 · 8 支队伍
| # | 队伍 | 队长 | 局数 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4队 马甲眼 |
ZSMJ | 5 | 4 | 1 | 80% |
| 2 | sakata | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 3 | Zhou | 6 | 2 | 4 | 33.3% | |
| 4 | Chalice | 6 | 2 | 4 | 33.3% | |
| 5 | 大猛一 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 6 | 林仔 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 7 | 蛋饼 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 8 | 霸气 | 4 | 2 | 2 | 50% |
选手战绩(赛事累计)
| 选手 | 场次 | 胜 | 负 | 净胜 | 胜率 | 冠 · 亚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 3 | 80% | 0 · 0 | |
ZSMJ |
5 | 4 | 1 | 3 | 80% | 0 · 0 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 80% | 0 · 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 80% | 0 · 0 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 80% | 0 · 0 | |
枫哥 |
4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 0 · 0 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 0 · 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 0 · 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 0 · 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 75% | 0 · 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
谢彬 |
4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
sed |
4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 · 0 | |
| 5 | 2 | 3 | -1 | 40% | 0 · 0 | |
| 5 | 2 | 3 | -1 | 40% | 0 · 0 | |
| 5 | 2 | 3 | -1 | 40% | 0 · 0 | |
| 5 | 2 | 3 | -1 | 40% | 0 · 0 | |
xdd |
5 | 2 | 3 | -1 | 40% | 0 · 0 |
| 6 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 0 · 0 | |
| 6 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 0 · 0 | |
| 6 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 0 · 0 | |
| 6 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 0 · 0 | |
| 6 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 0 · 0 | |
| 6 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 0 · 0 | |
| 6 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 0 · 0 | |
川神 |
6 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 0 · 0 |
| 6 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 0 · 0 | |
| 6 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 0 · 0 |
全部对局(1 场)
「比分 / 战绩」= 这场里各队的胜局数;多队混战只标领先队伍,点赛事名看每局明细。
| 时间 | 赛事 | 参赛 | 比分 / 战绩 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 09/27 20:01 | 宝可梦 Premier S1 训练赛 | 8 支队伍看名单 4队 马甲眼 |
共 19 局 · 4队 马甲眼 领先(4 胜) | 已结束 |
4队 马甲眼
枫哥
谢彬
sed
xdd
川神