共 20 场对局。

宝可梦S7

分组与队伍战绩

每一场就是一轮分组循环,下面是各支小队在这轮里的胜-负与胜率;点对阵可以看每局明细。

08/04 22:03 · 8 支队伍

#队伍队长局数胜负胜率
1 6队 ZSMJ ZSMJ 3 3 0 100%
2 2队 霸气 霸气 3 2 1 66.7%
3 3队 Chalice Chalice 3 1 2 33.3%
4 4队 林仔 林仔 3 1 2 33.3%
5 5队 蛋饼 蛋饼 3 1 2 33.3%
6 8队 Aq Aq 3 1 2 33.3%
7 1队 大猛一 大猛一 3 0 3 0%
8 7队 Moon Moon 3 0 3 0%

08/04 19:38 · 8 支队伍

#队伍队长局数胜负胜率
1 5队 Sylar Sylar 3 3 0 100%
2 8队 谢彬 谢彬 3 2 1 66.7%
3 1队 Hao Hao 3 1 2 33.3%
4 2队 小刘 小刘 3 1 2 33.3%
5 3队 Longdd Longdd 3 1 2 33.3%
6 4队 白仔 白仔 3 1 2 33.3%
7 6队 哈哈明 哈哈明 3 0 3 0%
8 7队 Zhou Zhou 3 0 3 0%

08/03 21:52 · 8 支队伍

#队伍队长局数胜负胜率
1 8队 Aq Aq 3 3 0 100%
2 2队 Chalice Chalice 3 2 1 66.7%
3 1队 Zhou Zhou 3 1 2 33.3%
4 5队 大猛一 大猛一 3 1 2 33.3%
5 6队 霸气 霸气 3 1 2 33.3%
6 7队 Moon Moon 3 1 2 33.3%
7 3队 蛋饼 蛋饼 3 0 3 0%
8 4队 林仔 林仔 3 0 3 0%

08/03 21:34 · 8 支队伍

#队伍队长局数胜负胜率
1 8队 ZSMJ ZSMJ 3 3 0 100%
2 1队 Sylar Sylar 3 2 1 66.7%
3 2队 小刘 小刘 3 1 2 33.3%
4 3队 白仔 白仔 3 1 2 33.3%
5 4队 Hao Hao 3 1 2 33.3%
6 6队 哈哈明 哈哈明 3 1 2 33.3%
7 5队 Longdd Longdd 3 0 3 0%
8 7队 谢彬 谢彬 3 0 3 0%

08/02 22:30 · 8 支队伍

#队伍队长局数胜负胜率
1 5队 林仔 林仔 3 3 0 100%
2 7队 Moon Moon 3 2 1 66.7%
3 2队 大猛一 大猛一 3 1 2 33.3%
4 3队 Zhou Zhou 3 1 2 33.3%
5 4队 Chalice Chalice 3 1 2 33.3%
6 8队 Aq Aq 3 1 2 33.3%
7 1队 谢彬 谢彬 3 0 3 0%
8 6队 霸气 霸气 3 0 3 0%

08/02 18:00 · 8 支队伍

#队伍队长局数胜负胜率
1 8队 蛋饼 蛋饼 3 3 0 100%
2 3队 白仔 白仔 3 2 1 66.7%
3 2队 小刘 小刘 3 1 2 33.3%
4 5队 Hao Hao 3 1 2 33.3%
5 6队 ZSMJ ZSMJ 3 1 2 33.3%
6 7队 哈哈明 哈哈明 3 1 2 33.3%
7 1队 Sylar Sylar 3 0 3 0%
8 4队 Longdd Longdd 3 0 3 0%

08/01 22:54 · 8 支队伍

#队伍队长局数胜负胜率
1 4队 霸气 霸气 3 3 0 100%
2 8队 Aq Aq 3 2 1 66.7%
3 1队 Zhou Zhou 3 1 2 33.3%
4 2队 林仔 林仔 3 1 2 33.3%
5 5队 Chalice Chalice 3 1 2 33.3%
6 6队 大猛一 大猛一 3 1 2 33.3%
7 3队 谢彬 谢彬 3 0 3 0%
8 7队 Moon Moon 3 0 3 0%

08/01 20:22 · 8 支队伍

#队伍队长局数胜负胜率
1 1队 ZSMJ ZSMJ 3 3 0 100%
2 3队 小刘 小刘 3 2 1 66.7%
3 2队 Sylar Sylar 3 1 2 33.3%
4 5队 Hao Hao 3 1 2 33.3%
5 6队 Longdd Longdd 3 1 2 33.3%
6 8队 蛋饼 蛋饼 3 1 2 33.3%
7 4队 枫哥 枫哥 3 0 3 0%
8 7队 哈哈明 哈哈明 3 0 3 0%

积分榜

学员榜 · 8 人

名次选手初始积分本期加分当前积分冠 · 亚
9 SylarSylar导师 1 4 5 1 · 4
10 谢彬谢彬导师 2.4 2.5 4.9 1 · 1
11 哈哈明哈哈明导师 3.3 1 4.3 0 · 2
12 小刘小刘导师 1.1 2.5 3.6 1 · 1
13 LongddLongdd导师 0.8 2.5 3.3 1 · 1
14 HaoHao导师 2.2 0.5 2.7 0 · 1
15 白仔白仔导师 -5.5 7.5 2 3 · 1
16 枫哥枫哥 0.9 0.5 1.4 0 · 1

宝可梦榜 · 1 人

名次选手初始积分本期加分当前积分冠 · 亚
17 狗哥狗哥 -5.5 5 -0.5 2 · 2

导师榜 · 9 人

名次选手初始积分本期加分当前积分冠 · 亚
1 AqAq导师 11.6 4.5 16.1 2 · 1
2 MoonMoon导师 9.6 2.5 12.1 1 · 1
3 霸气霸气导师 4.6 5.5 10.1 2 · 3
4 ChaliceChalice导师 3.2 4.5 7.7 2 · 1
4 ZSMJZSMJ导师 1.7 6 7.7 3 · 0
5 林仔林仔导师 3 4.5 7.5 2 · 1
6 大猛一大猛一导师 3.9 3 6.9 1 · 2
7 蛋饼蛋饼导师 2.3 4 6.3 2 · 0
8 ZhouZhou导师 3.1 2 5.1 1 · 0

选手战绩(赛事累计)

选手场次胜负净胜胜率冠 · 亚
川神川神 49 31 18 13 63.27% 5 · 4
朝朝朝朝 48 29 19 10 60.42% 5 · 3
果神果神 29 19 10 9 65.52% 5 · 0
骇客骇客 46 27 19 8 58.7% 3 · 3
一只藕一只藕 45 26 19 7 57.78% 3 · 2
霸气霸气 25 16 9 7 64% 2 · 3
ZSMJZSMJ 23 15 8 7 65.22% 3 · 0
林九鸽林九鸽 46 26 20 6 56.52% 6 · 0
宝哥宝哥 45 25 20 5 55.56% 3 · 2
ChaliceChalice 23 14 9 5 60.87% 2 · 1
AqAq 23 14 9 5 60.87% 2 · 1
狗哥狗哥 40 22 18 4 55% 2 · 2
蛋饼蛋饼 22 13 9 4 59.09% 2 · 0
石页石页 47 25 22 3 53.19% 3 · 4
艾琳艾琳 41 22 19 3 53.66% 3 · 2
SylarSylar 25 14 11 3 56% 1 · 4
斗鸡斗鸡 15 9 6 3 60% 2 · 1
小涵涵小涵涵 9 6 3 3 66.67% 1 · 0
右手右手 46 24 22 2 52.17% 3 · 3
三酒三酒 46 24 22 2 52.17% 2 · 4
顾飞池顾飞池 44 23 21 2 52.27% 3 · 1
小芳小芳 43 22 21 1 51.16% 2 · 1
林仔林仔 23 12 11 1 52.17% 2 · 1
白仔白仔 7 4 3 1 57.14% 0 · 1
小胡小胡 5 3 2 1 60% 0 · 1
DoinbDoinb 44 22 22 0 50% 2 · 2
炸毛张炸毛张 44 22 22 0 50% 3 · 1
LongddLongdd 20 10 10 0 50% 1 · 1
阿雅阿雅 45 22 23 -1 48.89% 1 · 4
sedsed 41 20 21 -1 48.78% 3 · 2
大猛一大猛一 23 11 12 -1 47.83% 1 · 2
HaoHao 21 10 11 -1 47.62% 0 · 1
xddxdd 5 2 3 -1 40% 0 · 1
煊宝煊宝 46 22 24 -2 47.83% 2 · 4
奥特慢奥特慢 44 21 23 -2 47.73% 1 · 3
蛋糕蛋糕 24 11 13 -2 45.83% 0 · 0
阿绿阿绿 14 6 8 -2 42.86% 0 · 2
留恋留恋 8 3 5 -2 37.5% 0 · 0
目黑川目黑川 8 3 5 -2 37.5% 0 · 0
小蝴蝶小蝴蝶 45 21 24 -3 46.67% 1 · 4

全部对局(20 场)

「比分 / 战绩」= 这场里各队的胜局数;多队混战只标领先队伍,点赛事名看每局明细。

时间赛事参赛比分 / 战绩状态
08/04 22:03 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 大猛一2队 霸气3队 Chalice4队 林仔5队 蛋饼6队 ZSMJ7队 Moon8队 Aq
共 12 局 · 6队 ZSMJ 领先(3 胜) 已结束
08/04 19:38 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 Hao2队 小刘3队 Longdd4队 白仔5队 Sylar6队 哈哈明7队 Zhou8队 谢彬
共 12 局 · 5队 Sylar 领先(3 胜) 已结束
08/03 21:52 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 Zhou2队 Chalice3队 蛋饼4队 林仔5队 大猛一6队 霸气7队 Moon8队 Aq
共 12 局 · 8队 Aq 领先(3 胜) 已结束
08/03 21:34 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 Sylar2队 小刘3队 白仔4队 Hao5队 Longdd6队 哈哈明7队 谢彬8队 ZSMJ
共 12 局 · 8队 ZSMJ 领先(3 胜) 已结束
08/02 22:30 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 谢彬2队 大猛一3队 Zhou4队 Chalice5队 林仔6队 霸气7队 Moon8队 Aq
共 12 局 · 5队 林仔 领先(3 胜) 已结束
08/02 18:00 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 Sylar2队 小刘3队 白仔4队 Longdd5队 Hao6队 ZSMJ7队 哈哈明8队 蛋饼
共 12 局 · 8队 蛋饼 领先(3 胜) 已结束
08/01 22:54 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 Zhou2队 林仔3队 谢彬4队 霸气5队 Chalice6队 大猛一7队 Moon8队 Aq
共 12 局 · 4队 霸气 领先(3 胜) 已结束
08/01 20:22 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 ZSMJ2队 Sylar3队 小刘4队 枫哥5队 Hao6队 Longdd7队 哈哈明8队 蛋饼
共 12 局 · 1队 ZSMJ 领先(3 胜) 已结束
07/31 21:06 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 谢彬2队 蛋饼3队 Chalice4队 林仔5队 大猛一6队 霸气7队 Moon8队 Aq
共 12 局 · 3队 Chalice 领先(3 胜) 已结束
07/31 18:00 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 ZSMJ2队 Hao3队 小刘4队 Longdd5队 枫哥6队 Zhou7队 哈哈明8队 Sylar
共 12 局 · 6队 Zhou 领先(3 胜) 已结束
07/29 22:25 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 蛋饼2队 大猛一3队 谢彬4队 Chalice5队 霸气6队 林仔7队 Moon8队 Aq
共 12 局 · 2队 大猛一 领先(3 胜) 已结束
07/29 18:00 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 Longdd2队 Sylar3队 Zhou4队 Hao5队 枫哥6队 ZSMJ7队 小刘8队 哈哈明
共 12 局 · 1队 Longdd 领先(3 胜) 已结束
07/28 22:23 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 哈哈明2队 大猛一3队 蛋饼4队 林仔5队 霸气6队 Chalice7队 Moon8队 Aq
共 12 局 · 5队 霸气 领先(3 胜) 已结束
07/28 18:00 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 枫哥2队 ZSMJ3队 谢彬4队 Sylar5队 Hao6队 Zhou7队 小刘8队 哈哈明
共 12 局 · 3队 谢彬 领先(3 胜) 已结束
07/27 22:05 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 大猛一2队 小刘3队 林仔4队 哈哈明5队 霸气6队 Chalice7队 Moon8队 Aq
共 12 局 · 7队 Moon 领先(3 胜) 已结束
07/27 18:00 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 Longdd2队 枫哥3队 ZSMJ4队 Sylar5队 Hao6队 蛋饼7队 Zhou8队 谢彬
共 12 局 · 6队 蛋饼 领先(3 胜) 已结束
07/26 22:17 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 小刘2队 Zhou3队 霸气4队 哈哈明5队 Chalice6队 大猛一7队 Moon8队 Aq
共 12 局 · 8队 Aq 领先(3 胜) 已结束
07/26 21:38 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 Longdd2队 枫哥3队 Sylar4队 ZSMJ5队 Hao6队 蛋饼7队 谢彬8队 林仔
共 12 局 · 8队 林仔 领先(3 胜) 已结束
07/25 22:40 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 林仔2队 Chalice3队 哈哈明4队 Zhou5队 大猛一6队 霸气7队 Moon8队 Aq
共 12 局 · 2队 Chalice 领先(3 胜) 已结束
07/25 18:00 宝可梦S7 8 支队伍
看名单
1队 Longdd2队 小刘3队 枫哥4队 Sylar5队 ZSMJ6队 谢彬7队 蛋饼8队 Hao
共 12 局 · 2队 小刘 领先(3 胜) 已结束